Rezultate proba scrisa – concurs Infirmiere si Ingrijitoare
În urma sustinerii probei scrise la concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:
Infirmiere:
Nr crt | Nume Prenume Candidat | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa |
1 | Balan Marinela | 75 | Admis |
2 | Butnariu Mihaela | 50 | Admis |
3 | Costachescu Elena | 75 | Admis |
4 | Hutanu Maricela Cristina | 50 | Admis |
5 | Matei Petronela | 50 | Admis |
6 | Onutu Mihaela | 50 | Admis |
7 | Rascutoi Mariana | 60 | Admis |
8 | Vrabie Lili | 45 | Respins |
NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare
Secretar,
Ec.Peste Daniela
AFISAT: 13.03.2018, ORA 14:00
În urma sustinerii probei scrise la concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:
Ingrijitoare:
Nr crt | Nume Prenume Candidat | Punctaj proba scrisa | Rezultat proba scrisa |
1 | Bahnea Gina | 50 | Admis |
2 | Bahrin Alexandra | 35 | Respins |
3 | Blageanu Ana Maria | 60 | Admis |
4 | Boicu Elena | 50 | Admis |
5 | Crivoi Ramona Mihaela | 40 | Respins |
6 | Duca Ana | 20 | Respins |
7 | Dumitru Tatiana | 50 | Admis |
8 | Fotea Viorica | 30 | Respins |
9 | Gologan Zenaida | 40 | Respins |
10 | Lupascu Mariana | 35 | Respins |
11 | Morisca Ramona Mircea | 60 | Admis |
12 | Muntianu Doina | 55 | Admis |
13 | Pintilii Florentina | 50 | Admis |
14 | Roman Roxana Elena | 55 | Admis |
15 | Rotaru Petronela | 50 | Admis |
16 | Rotundu Ana Irina | 50 | Admis |
17 | Singher Andreea | 35 | Respins |
18 | Tanana Adelina Elena | 55 | Admis |
19 | Toma Nicoleta | 55 | Admis |
20 | Turcan Maria | 50 | Admis |
21 | Vizariu Daniela | 30 | Respins |
22 | Tudor Liliana | absent | Respins |
23 | Tudorache Marinela | absent | Respins |
NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare
AFISAT: 13.03.2018 ORA 14.00
Secretar,
Ec.Peste Daniela