Rezultat dupa contestatii – proba scrisa – concurs secretar manager
În urma depunerii a doua contestatii la punctajul acordat la proba scrisa la concursul organizat în data de 30.10.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de secretar, Comisia de Contestatie, numită prin Decizia nr. 55/04.10.2018, consemnează rezultatul dupa contestatii , dupa cum urmeaza:
Nr crt | Comisie Contestatie / Nume Prenume | Punctaj proba scrisa dupa contestatie | Observatii
Admis / Respins |
1 | Iftimie Daniela | 30.16 | Respins |
2 | Malaia Miruna G. | 51.66 | Admis |
Rezultatul final al probei scrise – dupa contestatie, este urmatorul:
Nr crt | ComisiaCandidat | Punctajinainte de contestatie | Punctaj dupa contestatie | Punctaj final proba scrisa | ObservatiiAdmis/Respins |
1 | Asandei Mihaela | 23.80 | – | 23.80 | Respins |
2 | Belciug Oana E. | 25.34 | – | 25.34 | Respins |
3 | Bucos Elena | 18.47 | – | 18.47 | Respins |
4 | Condrache Madalina G | 27.69 | – | 27.69 | Respins |
5 | Dascalu Cristina | 27.50 | – | 27.50 | Respins |
6 | Frunza Alexandra | 22.14 | – | 22.14 | Respins |
7 | Iftimie Daniela | 31.25 | 30.16 | 30.16 | Respins |
8 | Ionescu Andrei | 36.10 | – | 36.10 | Respins |
9 | Ionescu Mihaela M | 47.33 | – | 47.33 | Respins |
10 | Malaia Miruna G. | 47.25 | 51.66 | 51.66 | Admis |
11 | Manole Laura Ioana | 30.72 | – | 30.72 | Respins |
12 | Rusu Alexandra | 15.25 | – | 15.25 | Respins |
Pentru promovarea probei scrise sunt necesare minimum 50 puncte.
Anexa la pv 10414/01.11.2018
Secretar,
Ec. Peste Daniela
Afisat: 02.11.2018 ora 10.00
Leave a reply