Anunt rezultat final concurs pentru ocuparea postului de Referent III (S) in cadrul Serviciului ATAI
În urma finalizarii concursului pentru postul de REFERENT (S) III-Serviciul ATAI, pe perioada nedeterminata , Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 119/08.11.2019, consemnează rezultatul final al concursului:
Nr.
Crt. |
Nume Prenume
Candidat |
Rezultat selectie dosare | Punctajul la proba scrisa | Punctaj la interviu | Punctajul final obtinut | Rezultatul final al concursului |
1 | CUPET ROXANA MADALINA | Absent | Absent | – | – | RESPINS |
2 | POPA ANA MARIA | Absent | Absent | – | – | RESPINS |
3 | PRECUPANU MONICA | Admis | 81.33 | 52 | 66.66 | RESPINS |
4 | ZAMFIRESCU IRINA-MIHAELA | Admis | 25.33 | – | – | RESPINS |
5 | SPIRIDON GABRIELA | Admis | 83 | 81.66 | 82.33 | ADMIS |
6 | FLORESCU IOANA | Absent | Absent | – | – | RESPINS |
7 | CIOBANU IRINA | Admis | 23.66 | – | – | RESPINS |
8 | SIMIUC CARMEN-MIHAELA | Absent | Absent | – | – | RESPINS |
9 | NEGRARU MIHAELA | Absent | Absent | – | – | RESPINS |
10 | CAPITA RALUCA GEORGIANA | Respins | – | – | – | RESPINS |
11 | VRABIE CLAUDIU PAUL | Respins | – | – | – | RESPINS |
12 | GAINARIU BEATRICE | Respins | – | – | – | RESPINS |
Secretar Comisie,
ing.Adrian Galca
Afisat: 16.12.2019, ora 10.00.
Leave a reply