În urma finalizarii concursului pentru postul de referent III (S), pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 68/16.11.2018, consemnează rezultatul final :
| Numele si prenumele candidaţilor | Rezultatul selecţiei de dosare | Punctajul la proba scrisă | Punctajul la interviu | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
| Andreescu Irina Alexandrina | Admis | 35.89 | – | 35.89 | Respins |
| Balan Mirela | Admis | Absent | – | – | Respins |
| Baetu Anca | Admis | 30.00 | – | 30.00 | Respins |
| Cretu Dorin | Admis | Absent | – | – | Respins |
| Ferariu Dorina | Admis | Absent | – | – | Respins |
| Galca Adrian-Corneliu | Admis | 66.25 | 70.00 | 68.12 | Admis |
| Minea Diana Roberta | Admis | Absent | – | – | Respins |
| Profir Paul | Respins | – | – | – | Respins |
| Salaru Paula Mihaela | Admis | 63.00 | 55.00 | 59.00 | Respins |
| Ursu Adelina Georgiana | Admis | Absent | – | – | Respins |
Afisat: 21.12.2018, ora 13.00
Secretar, Ec.Peste Daniela







