Rezultat final – concurs Ingrijitoare si Infirmiere
În urma susţinerii ambelor probe (scris si interviu) la concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a 2 posturi de infirmier –unul in Sectia Ginecologie si a 2 posturi de ingrijitoare si unul de ingrijitoare in Sala de Operatii, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.04/14.02.2018, consemnează rezultatul final al concursului:
Pentru infirmiere:
Numele si prenumele candidaţilor | Rezultatul selecţiei de dosare | Punctajul la proba scrisă | Punctajul la interviu | Punctajul final | Rezultatul final al concursu-lui |
Alexa Dana Andreea | Respins | – | – | – | Respins |
Balan Marinela | Admis | 75 | 50 | 62.50 | Respins |
Butnariu Mihaela | Admis | 50 | 70 | 60.00 | Respins |
Costachescu Elena | Admis | 75 | 80 | 77.5 | Admis |
Haman Elena | Respins | – | – | – | Respins |
Hutanu Maricela Cristina | Admis | Absent | – | – | Respins |
Matei Petronela | Admis | 50 | 50 | 50 | Respins |
Mocanita Mariana Otilia | Respins | – | – | – | Respins |
Onutu Mihaela | Admis | 50 | 50 | 50 | Respins |
Pavaluca Florentina | Respins | – | – | – | Respins |
Rascutoi Mariana | Admis | 60 | 90 | 75 | ADMIS |
Tagarcea Mihaela | Respins | – | – | – | Respins |
Tanasa Maricica | Respins | – | – | – | Respins |
Venis Mihaela Gabrila | Respins | – | – | – | Respins |
Vrabie Lili | Admis | 45 | – | – | Respins |
Pentru ingrijitoare:
Numele si prenumele candidaţilor | Rezultatul selecţiei de dosare | Punctajul la proba scrisă | Punctajul la interviu | Punctajul final | Rezultatul final al concursu-lui |
Bahnea Gina | Admis | 50 | 70 | 60 | Respins |
Bahrin Alexandra | Admis | 35 | – | – | Respins |
Blageanu Ana Maria | Admis | 60 | 90 | 75 | ADMIS |
Boicu Elena | Admis | 50 | absent | – | Respins |
Crivoi Ramona Mihaela | Admis | 40 | – | – | Respins |
Duca Ana | Admis | 20 | – | – | Respins |
Dumitru Tatiana | Admis | 50 | 60 | 55 | Respins |
Fotea Viorica | Admis | 30 | – | – | Respins |
Gologan Zenaida | Admis | 40 | – | – | Respins |
Lupascu Mariana | Admis | 35 | – | – | Respins |
Morisca Ramona Mircea | Admis | 60 | 60 | 60 | Respins |
Muntianu Doina | Admis | 55 | 60 | 57.50 | Respins |
Pintilii Florentina | Admis | 50 | 60 | 55 | Respins |
Roman Roxana Elena | Admis | 55 | absent | – | Respins |
Rotaru Petronela | Admis | 50 | 60 | 55 | Respins |
Rotundu Ana Irina | Admis | 50 | 60 | 55 | Respins |
Singher Andreea | Admis | 35 | – | – | Respins |
Tanasa Adelina Elena | Admis | 55 | 50 | 52.50 | Respins |
Toma Nicoleta | Admis | 55 | 95 | 75 | ADMIS |
Turcan Maria | Admis | 50 | 60 | 55 | Respins |
Tudor Liliana | Admis | absent | – | – | Respins |
Tuorache Marinela | Admis | absent | – | – | Respins |
Vizariu Daniela | Admis | 30 | – | – | Respins |
Afisat: 20.03.2018 ora 14.30
Secretar,
Ec. Peste Daniela