Rezultate proba interviu – concurs infirmiere si ingrijitoare
În urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:
Pentru Infirmiere:
Nr crt | Nume Prenume Candidat | Punctaj proba Interviu | Rezultat proba Interviu |
1 | Balan Marinela | 50 | Admis |
2 | Butnariu Mihaela | 70 | Admis |
3 | Costachescu Elena | 80 | Admis |
4 | Hutanu Maricela Cristina | Absent | Respins |
5 | Matei Petronela | 50 | Admis |
6 | Onutu Mihaela | 50 | Admis |
7 | Rascutoi Mariana | 90 | Admis |
NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare
Secretar,
Ec.Peste Daniela
AFISAT: 19.03.2018, ORA 12.00
Pentru Ingrijitoare:
Nr crt | Nume Prenume Candidat | Punctaj proba Interviu | Rezultat proba Interviu |
1 | Bahnea Gina | 70 | Admis |
2 | Blageanu Ana Maria | 90 | Admis |
3 | Boicu Elena | Absent | Respins |
4 | Dumitru Tatiana | 60 | Admis |
5 | Morisca Ramona Mircea | 60 | Admis |
6 | Muntianu Doina | 60 | Admis |
7 | Pintilii Florentina | 60 | Admis |
8 | Roman Roxana Elena | Absent | Respins |
9 | Rotaru Petronela | 60 | Admis |
10 | Rotundu Ana Irina | 60 | Admis |
11 | Tanana Adelina Elena | 50 | Admis |
12 | Toma Nicoleta | 95 | Admis |
13 | Turcan Maria | 60 | Admis |
NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare
AFISAT: 19.03.2018 ORA 12.00